归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)|订阅

2房•云推荐 今日: 4 |主题: 470|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
16.0万、2房1卫 、电梯05楼、049平、 ···· 依天新贵(电梯共12层)。 2房工作室 2023-11-24 09:41 4103 信息员002 2024-4-24 09:14
11.0万、2房1卫 、步梯07楼、070平、 ···· 凤凰派出所附近。 2房工作室 2024-3-7 09:16 364 信息员001 2024-3-19 13:42
23.8万、2房1卫 、步梯05楼、064平、 ···· 西门四中怀王巷。 2房工作室 2023-11-24 09:41 296 信息员002 2024-4-24 09:15
29.8万、2房1卫 、步梯04楼、085平、 ···· 广场花园。 2房工作室 2023-11-24 09:43 2110 信息员002 2024-3-7 13:12
18.0万、2房1卫 、步梯05楼、058平、 ···· 恒隆国际后面包家巷。 2房工作室 2023-11-24 09:43 2108 信息员002 2024-4-24 14:14
49.8万、2房1卫 、电梯04楼、074平、 ···· 美佳华。 2房工作室 2024-5-6 13:32 214 信息员002 2024-5-6 17:02
35.0万、2房1卫 、电梯10楼、039平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2354 信息员002 2024-4-23 08:46
43.8万、2房1卫 、电梯06楼、076平、 ···· 公园壹号。 2房工作室 2023-11-24 09:45 499 信息员002 2024-4-24 13:59
53.0万、2房1卫 、电梯08楼、092平、 ···· 都市国际。 2房工作室 2024-1-2 15:57 4142 信息员001 2024-4-25 09:25
55.0万、2房1卫 、电梯03楼、098平、 ···· (加州阳光)阳光嘉园(共6层)。 2房工作室 2024-3-15 09:20 369 信息员002 2024-4-24 14:53
25.8万、2房1卫 、步梯05楼、076平、 ···· 登丰小区。 2房工作室 2023-11-24 09:45 3108 信息员001 2024-3-20 08:29
34.8万、2房1卫 、步梯04楼、096平、 ···· 凤凰山庄。 2房工作室 2023-11-24 09:45 498 信息员002 2024-3-7 11:41
42.0万、2房1卫 、电梯11楼、088平、 ···· 龙门世家。 2房工作室 2023-11-24 09:41 281 信息员002 2024-3-7 11:12
36.8万、2房1卫 、电梯12楼、088平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 2房工作室 2023-11-24 09:41 278 信息员002 2024-4-24 09:23
23.8万、2房1卫 、步梯02楼、052平、 ···· 佳和花园。 2房工作室 2023-11-24 09:45 4102 信息员002 2024-3-7 11:42
32.8万、2房1卫 、电梯07楼、049平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 2房工作室 2024-4-25 08:46 239 信息员002 2024-4-25 13:13
51.8万、2房1卫 、电梯14楼、085平、 ···· 四季花城。 2房工作室 2023-11-24 09:45 4122 信息员002 2024-3-7 11:45
47.8万、2房1卫 、电梯04楼、088平、 ···· 东方巴黎二期。 2房工作室 2023-11-24 09:45 3105 信息员002 2024-4-24 14:06
49.8万、2房1卫 、电梯10楼、077平、 ···· 公园壹号(电梯)。 2房工作室 2024-1-24 16:39 3130 信息员002 2024-4-24 14:26
38.0万、2房1卫 、步梯06楼、097平、 ···· 湘东步行街。 2房工作室 2023-11-24 09:01 289 信息员002 2024-4-23 14:31
42.0万、2房1卫 、电梯01楼、090平、 ···· 鳌洲新苑。 2房工作室 2023-11-24 09:01 2172 信息员002 2024-4-23 13:23
29.0万、2房1卫 、步梯06楼、095平、 ···· 知雅苑。 2房工作室 2023-11-24 09:01 293 信息员002 2024-4-23 09:46
38.0万、2房1卫 、步梯07楼、096平、 ···· 北桥新村。 2房工作室 2023-11-24 09:03 256 信息员002 2024-4-23 14:17
36.8万、2房1卫 、步梯02楼、081平、 ···· 城市森邻。 2房工作室 2024-1-25 09:22 396 信息员002 2024-3-7 13:38
41.8万、2房1卫 、步梯01楼、099平、 ···· 雅典。 2房工作室 2024-2-21 08:56 369 信息员002 2024-4-24 14:30
52.8万、2房1卫 、电梯15楼、105平、 ···· 云龙公寓、。 2房工作室 2024-4-1 10:38 264 信息员002 2024-4-1 19:23
46.0万、2房1卫 、电梯06楼、109平、 ···· 汇蓝国际。 2房工作室 2024-2-21 10:48 382 信息员002 2024-4-24 14:31
30.0万、2房1卫 、电梯16楼、084平、 ···· 绿都大厦(电梯共16层)。 2房工作室 2023-11-24 09:16 243 信息员002 2024-4-23 15:40
37.8万、2房1卫 、电梯10楼、085平、 ···· 碧桂园。 2房工作室 2024-2-21 10:48 3108 信息员001 2024-4-1 11:37
38.8万、2房1卫 、电梯05楼、081平、 ···· 碧桂园、。 2房工作室 2024-4-1 11:48 256 信息员002 2024-4-1 16:43
41.0万、2房1卫 、电梯04楼、075平、 ···· 美佳华(电梯)。 2房工作室 2023-12-28 09:43 398 信息员002 2024-4-24 09:42
60.8万、2房1卫 、步梯04楼、086平、 ···· 城建小区。 2房工作室 2023-11-24 09:24 275 信息员002 2024-4-23 14:49
36.8万、2房1卫 、步梯04楼、091平、 ···· 家兴小区(共7层)。 2房工作室 2023-11-24 09:24 272 信息员002 2024-4-23 14:50
42.0万、2房1卫 、步梯02楼、097平、 ···· 丽景园。 2房工作室 2023-11-24 09:24 274 信息员002 2024-4-23 14:56
55.0万、2房1卫 、电梯09楼、087平、 ···· 东方嘉园(电梯)。 2房工作室 2024-1-19 09:16 3113 信息员002 2024-4-24 14:23
43.0万、2房1卫 、电梯28楼、072平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 2房工作室 2024-3-21 08:46 245 信息员002 2024-3-21 13:30
29.0万、2房1卫 、电梯18楼、090平、 ···· 祥景明珠(电梯共29层)。 2房工作室 2024-3-14 09:11 339 信息员001 2024-3-18 11:26
60.0万、2房1卫 、电梯14楼、087平、 ···· 雍华庭(电梯)。带车位。 2房工作室 2024-3-18 11:31 357 信息员002 2024-4-23 16:40
23.8万、2房1卫 、步梯04楼、050平、 ···· 矿务局后村。 2房工作室 2024-3-1 09:27 376 信息员002 2024-4-24 14:38
32.8万、2房1卫 、电梯15楼、062平、 ···· 香寓。 2房工作室 2023-12-15 13:43 4119 信息员002 2024-4-24 13:55
39.8万、2房1卫 、步梯03楼、092平、 ···· 凤凰山庄。 2房工作室 2020-7-11 08:56 32328 信息员001 2024-4-23 09:22
40.0万、2房1卫 、步梯05楼、088平、 ···· 圣淘沙。 2房工作室 2023-11-24 09:35 293 信息员001 2024-4-1 13:25
(暂未) 、2房1卫 、步梯05楼、065平、 ···· 矿务局后村。 2房工作室 2024-4-24 08:35 217 信息员002 2024-4-24 13:43
14.8万、2房1卫 、步梯06楼、068平、 ···· 府前小区【带杂屋间】。 2房工作室 2023-11-24 09:35 275 信息员002 2024-3-7 11:36
15.0万、2房1卫 、步梯03楼、053平、 ···· 丁家巷。 2房工作室 2023-11-24 09:35 258 信息员002 2024-4-23 16:04
42.8万、2房1卫 、步梯05楼、108平、 ···· 八达(共6层)。 2房工作室 2023-11-24 09:38 273 信息员002 2024-4-24 09:25
52.8万、2房1卫 、电梯09楼、082平、 ···· 左右城(电梯)。 2房工作室 2023-11-24 09:38 280 信息员002 2024-4-24 09:25
29.8万、2房1卫 、电梯07楼、066平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 2房工作室 2023-11-24 09:38 291 信息员002 2024-4-24 09:27
46.8万、2房1卫 、步梯03楼、088平、 ···· 紫金名门二期。 2房工作室 2023-11-24 09:38 273 信息员002 2024-4-24 09:29
24.8万、2房1卫 、电梯10楼、053平、 ···· 蓝天公寓(电梯共16层)。 2房工作室 2023-11-24 09:38 285 信息员002 2024-3-7 11:17
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-5-14 14:48 , Processed in 0.802735 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块