归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (2)|订阅

3房•云推 今日: 0|主题: 5195|排名: 13 

1、报价仅为发表日当天的。2、房源电话是业主的尾4位。3、AI更多是指单按:学区、小区、散户、社区、片区、房龄、产权等条件搜索。
价格::
地点:
板块:
楼层::
装修:
学区(AI更多):
电话:
作者 回复/查看 最后发表
59.8万、3房2卫 、步梯01楼、135平、 ···· 香溪美林。 成交 远方的家 2017-4-25 09:19 67073 信息员001 2024-6-14 13:26
70.8万、3房2卫 、步梯01楼、119平、 ···· 香溪美林。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 08:38 382 信息员001 2024-6-14 13:23
42.0万、3房2卫 、步梯03楼、132平、 ···· (加州阳光)阳光嘉园(共6层)。 成交 3房•云推荐 2023-12-1 09:00 4112 信息员001 2024-6-13 16:00
45.8万、3房2卫 、步梯04楼、130平、 ···· (加州阳光)阳光嘉园(共6层)。 成交 3房•云推荐 2024-3-5 09:19 5122 信息员001 2024-6-13 15:58
59.0万、3房2卫 、电梯07楼、112平、 ···· 都市国际。 成交 3房•云推荐 2024-5-8 08:14 341 信息员001 2024-6-13 08:08
43.8万、3房1卫 、步梯02楼、133平、 ···· 步行街水务局家属房、带车库。 成交 3房•云推荐 2023-11-29 08:14 4140 信息员001 2024-6-12 08:12
120万 、3房2卫 、电梯22楼、134平、 ···· 誉城、带车位。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 15:02 583 信息员001 2024-6-11 16:29
60.0万、3房1卫 、电梯13楼、102平、 ···· 雍华庭(电梯)。 成交 3房•云推荐 2024-1-22 09:33 4124 信息员001 2024-6-11 16:24
43.0万、3房2卫 、步梯06楼、118平、 ···· 圣淘沙。 成交 3房•云推荐 2024-5-13 10:39 318 信息员001 2024-6-11 15:23
29.0万、3房2卫 、步梯06楼、128平、 ···· 盛世花城(共7层)。 成交 3房•云推荐 2024-4-24 08:38 337 信息员001 2024-6-11 13:21
28.8万、3房1卫 、步梯04楼、120平、 ···· 南台小学附近。 成交 New 3房•云推荐 2024-6-11 09:12 212 信息员002 2024-6-11 10:58
31.0万、3房1卫 、步梯03楼、158平、 ···· 雅芝花园。 成交 3房•云推荐 2024-5-28 13:25 365 信息员001 2024-6-11 09:54
66.8万、3房2卫 、电梯12楼、107平、 ···· 公园壹号。 成交 3房•云推荐 2024-4-18 08:46 575 信息员001 2024-6-11 09:19
79.0万、3房2卫 、步梯01楼、120平、 ···· 龙飞(共6层)。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 11:26 374 归巢资讯 2024-6-7 17:12
66.8万、3房2卫 、电梯14楼、126平、 ···· 嘉和怡景园。 成交 3房•云推荐 2024-5-6 11:48 336 信息员001 2024-6-7 15:50
28.8万、3房1卫 、步梯06楼、098平、 ···· 安源新村(共6层)。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 15:07 479 信息员001 2024-6-7 13:13
75.0万、3房2卫 、电梯06楼、135平、 ···· 玉湖新城。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 08:32 5205 信息员002 2024-6-7 10:38
62.8万、3房2卫 、步梯02楼、126平、 ···· 美地世纪花园、带车位。 成交 3房•云推荐 2023-11-29 08:38 372 信息员001 2024-6-6 13:26
33.0万、3房1卫 、步梯03楼、104平、 ···· 鹅湖小区。 成交 3房•云推荐 2024-5-24 13:12 434 信息员001 2024-6-6 13:24
60.0万、3房2卫 、步梯04楼、105平、 ···· 圣淘沙。 成交 3房•云推荐 2020-12-2 00:20 32288 信息员001 2024-6-6 13:24
25.8万、3房1卫 、步梯05楼、140平、 ···· 联洪小区、带车库。 成交 3房•云推荐 2023-11-29 08:38 338 信息员001 2024-6-6 08:32
26.0万、3房1卫 、电梯01楼、090平、 ···· 硖石小区(共6层)。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 10:20 289 信息员001 2024-6-4 15:46
80.8万、3房2卫 、步梯05楼、135平、 ···· 玉湖新城。 成交 3房•云推荐 2019-7-16 04:50 42244 信息员001 2024-6-4 08:51
27.8万、3房2卫 、步梯04楼、126平、 ···· 燎原小区(共5层)。 成交 3房•云推荐 2023-12-19 10:12 4112 信息员001 2024-6-3 10:16
60.0万、3房1卫 、电梯15楼、107平、 ···· 公园壹号(电梯)。带车位。 成交 3房•云推荐 2024-5-13 09:37 2137 信息员001 2024-6-3 10:00
60.0万、3房2卫 、步梯01楼、118平、 ···· 圣淘沙。 成交 3房•云推荐 2024-3-29 09:22 362 信息员001 2024-6-3 09:59
73.0万、3房2卫 、电梯04楼、108平、 ···· 四季花城。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 12:45 345 信息员001 2024-6-3 09:47
28.8万、3房1卫 、步梯06楼、138平、 ···· 金信花园。 成交 3房•云推荐 2024-5-29 13:25 462 信息员001 2024-6-3 09:26
34.0万、3房1卫 、步梯02楼、120平、 ···· 前村。 成交 3房•云推荐 2023-11-29 08:14 3112 信息员001 2024-5-31 16:45
73.0万、3房2卫 、电梯25楼、116平、 ···· 天玺湾(电梯)。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 11:10 3123 信息员001 2024-5-31 15:50
67.0万、3房2卫 、电梯23楼、119平、 ···· 天玺湾。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 13:25 6126 信息员001 2024-5-31 15:46
60.0万、3房2卫 、步梯02楼、140平、 ···· 玉湖新城。 成交 3房•云推荐 2024-5-29 15:47 3142 信息员001 2024-5-31 13:37
90.0万、3房2卫 、电梯08楼、143平、 ···· 玉湖新城。 成交 3房•云推荐 2019-9-10 00:18 31542 信息员001 2024-5-31 13:31
90.0万、3房2卫 、步梯04楼、137平、 ···· 上海人家。 成交 3房•云推荐 2020-3-7 11:30 62680 信息员001 2024-5-30 11:21
69.8万、3房1卫 、电梯24楼、103平、 ···· 梦想天街(电梯)。。 成交 3房•云推荐 2024-4-1 13:07 349 信息员001 2024-5-30 11:20
56.8万、3房2卫 、步梯03楼、138平、 ···· 御锦园。 成交 3房•云推荐 2024-5-16 08:30 352 信息员001 2024-5-30 11:17
53.0万、3房1卫 、电梯07楼、095平、 ···· 龙华云锦。 成交 3房•云推荐 2024-3-21 08:34 347 信息员001 2024-5-30 08:36
55.8万、3房2卫 、步梯03楼、113平、 ···· 四季花城。 成交 3房•云推荐 2024-5-20 11:01 346 信息员001 2024-5-30 08:27
81.0万、3房2卫 、电梯01楼、140平、 ···· 景泰园。 成交 3房•云推荐 2023-12-15 15:12 6177 信息员001 2024-5-29 16:53
65.8万、3房2卫 、电梯21楼、097平、 ···· 公园壹号。 成交 3房•云推荐 2024-4-24 08:33 349 信息员001 2024-5-29 13:30
68.8万、3房1卫 、电梯24楼、097平、 ···· 公园壹号(电梯)。 成交 3房•云推荐 2024-3-14 09:34 497 信息员001 2024-5-29 13:29
62.0万、3房1卫 、电梯21楼、097平、 ···· 公园壹号。 成交 3房•云推荐 2024-4-28 09:50 378 信息员001 2024-5-29 13:28
68.0万、3房1卫 、电梯23楼、095平、 ···· 中央半岛。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 10:37 3100 信息员001 2024-5-29 13:21
58.0万、3房2卫 、电梯07楼、130平、 ···· 嘉和怡景园。 成交 3房•云推荐 2024-5-28 08:17 346 信息员001 2024-5-29 08:33
(暂未) 、3房1卫 、步梯03楼、101平、 ···· 跃进北路2528号。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 15:07 391 信息员001 2024-5-29 08:27
66.8万、3房2卫 、电梯02楼、142平、 ···· 玉湖新城。 成交 4房•云推荐 2024-5-27 15:19 461 归巢资讯 2024-5-28 17:50
69.8万、3房2卫 、电梯08楼、132平、 ···· 圣淘沙、带车位。 成交 3房•云推荐 2023-11-28 15:07 376 信息员001 2024-5-27 16:39
51.8万、3房2卫 、步梯03楼、133平、 ···· 香溪美林。 成交 3房•云推荐 2024-5-22 16:24 361 信息员001 2024-5-27 15:33
66.0万、3房1卫 、步梯04楼、125平、 ···· 上海人家。 成交 3房•云推荐 2024-5-22 09:00 330 信息员001 2024-5-27 09:52
65.8万、3房2卫 、电梯01楼、108平、 ···· 公元玖里、带车位。 成交 3房•云推荐 2024-5-22 09:16 327 信息员001 2024-5-27 09:52
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 21:35 , Processed in 0.422852 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块