归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 房产交易税计算 房贷计算 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (2)

萍乡公寓 今日: 0|主题: 465|排名: 16 

联系人;一对一咨询官
1、报价仅为发表日当天的。2、房源电话是业主的尾4位。3、”AI更多“搜索项是指(单)按:学校名、小区房、散户房、社区名、片区名、房龄、产权等关键词来搜索。(数据为AI生成)
价格::
地址:
板块:
楼层::
装修:
AI更多(学区等):
业主电话:
作者 回复/查看 最后发表
22.0万、1房公寓、电梯06楼、039平、 ···· 紫金公寓(电梯共12层)。 公寓•云推 2023-12-13 12:06 3205 信息员001 2024-11-21 08:38
14.8万、1房公寓、电梯11楼、032平、 ···· 祥景明珠(电梯共29层)。 New 公寓•云推 2024-11-18 10:45 227 信息员002 2024-11-18 11:00
31.0万、1房公寓、电梯10楼、046平、 ···· 润达国际。 公寓•云推 2024-9-18 09:41 3162 信息员001 2024-11-15 08:48
18.8万、1房公寓、电梯07楼、043平、 ···· 紫金名门一期(电梯共9层)。 New 公寓•云推 2024-11-14 15:39 258 信息员002 2024-11-14 15:48
22.8万、1房公寓、电梯15楼、045平、 ···· 梦想天街(电梯共26层)。 公寓•云推 2024-11-14 13:14 242 信息员002 2024-11-14 13:44
29.0万、1房公寓、电梯14楼、047平、 ···· 四季花城(电梯共21层)。 公寓•云推 2024-8-12 11:11 3109 信息员001 2024-11-14 11:18
13.8万、1房公寓、电梯08楼、027平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓•云推 2023-11-27 11:01 6339 信息员001 2024-11-13 13:18
23.8万、1房公寓、电梯21楼、031平、 ···· 苏河尚品(电梯共27层)。 公寓•云推 2024-11-13 09:20 245 信息员002 2024-11-13 10:53
08.0万、1房公寓、步梯06楼、027平、 ···· 大学城(共6层)。 公寓•云推 2024-9-9 11:47 3301 信息员001 2024-11-13 10:07
27.8万、1房公寓、电梯10楼、043平、 ···· 星湖湾(电梯共21层)。 公寓•云推 2024-11-12 15:34 243 信息员002 2024-11-12 16:45
17.8万、1房公寓、电梯03楼、040平、 ···· 钻石公寓(电梯共18层)。 公寓•云推 2023-11-27 09:45 5298 信息员001 2024-11-12 15:31
27.8万、1房公寓、电梯13楼、038平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 公寓•云推 2024-11-11 13:15 254 信息员002 2024-11-12 14:53
26.0万、1房公寓、电梯03楼、048平、 ···· 佳境天城(电梯共16层)。 公寓•云推 2024-11-11 11:25 250 信息员002 2024-11-12 14:46
26.8万、1房公寓、电梯11楼、041平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 公寓•云推 2024-11-11 13:43 266 信息员002 2024-11-12 14:30
25.0万、1房公寓、步梯03楼、066平、 ···· 商贸城。 公寓•云推 2024-11-11 15:50 250 信息员002 2024-11-12 14:11
30.0万、1房公寓、电梯02楼、067平、 ···· 佳境天城(共17层)。 公寓•云推 2024-11-11 16:43 243 信息员002 2024-11-12 14:02
26.8万、1房公寓、电梯06楼、042平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 公寓•云推 2024-11-12 10:15 249 信息员002 2024-11-12 13:58
19.8万、1房公寓、电梯04楼、046平、 ···· 佳境天城。 公寓•云推 2023-11-27 10:10 5370 信息员001 2024-11-11 16:22
16.0万、1房公寓、电梯12楼、040平、 ···· 御锦园。 公寓•云推 2024-7-2 15:59 4188 信息员001 2024-11-11 14:08
12.8万、1房公寓、电梯03楼、038平、 ···· 御锦园。 公寓•云推 2023-11-27 10:58 8415 信息员001 2024-11-11 13:13
30.8万、1房公寓、电梯11楼、048平、 ···· 四季花城。 公寓•云推 2024-4-28 09:36 5284 信息员001 2024-11-7 13:36
25.0万、1房公寓、电梯06楼、037平、 ···· 四季花城(电梯共21层)。 公寓•云推 2024-11-6 10:02 355 信息员001 2024-11-6 16:23
15.8万、1房公寓、电梯16楼、038平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓•云推 2024-7-8 16:01 273 信息员001 2024-11-4 14:10
45.8万、1房公寓、电梯26楼、063平、 ···· 梦想天街(电梯共21层)。 公寓•云推 2024-11-4 09:58 254 信息员002 2024-11-4 13:23
16.8万、1房公寓、电梯13楼、045平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓•云推 2024-11-1 15:35 2112 信息员002 2024-11-1 16:08
21.8万、1房公寓、电梯13楼、047平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓•云推 2024-8-19 15:07 3739 信息员001 2024-11-1 15:55
26.8万、1房公寓、电梯16楼、042平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 公寓•云推 2024-7-22 15:53 4150 信息员001 2024-11-1 08:34
21.8万、1房公寓、电梯07楼、038平、 ···· 香寓。 公寓•云推 2023-11-27 10:55 6371 信息员001 2024-10-31 14:22
36.8万、1房公寓、电梯16楼、040平、 ···· 四季花城(电梯共21层)。 公寓•云推 2024-10-30 16:39 285 信息员001 2024-10-31 11:37
27.0万、1房公寓、电梯12楼、037平、 ···· 四季花城。 公寓•云推 2024-6-17 10:27 5220 信息员001 2024-10-31 08:45
15.8万、1房公寓、电梯12楼、031平、 ···· 香寓(电梯共16层)。 公寓•云推 2024-10-30 15:09 358 信息员002 2024-10-30 16:34
28.8万、1房公寓、电梯09楼、058平、 ···· 翡翠城。 公寓•云推 2023-11-27 10:58 6374 信息员001 2024-10-29 11:49
45.0万、1房公寓、电梯22楼、048平、 ···· 润达国际。 公寓•云推 2024-10-28 11:24 2100 信息员002 2024-10-28 14:57
29.8万、1房公寓、电梯11楼、051平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 公寓•云推 2024-10-24 13:55 287 信息员002 2024-10-24 14:07
09.8万、1房公寓、电梯04楼、033平、 ···· 金鑫公寓(电梯共9层)。 公寓•云推 2024-9-12 10:06 3152 信息员001 2024-10-23 13:18
13.8万、1房公寓、电梯11楼、048平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓•云推 2024-10-23 10:18 269 信息员002 2024-10-23 10:46
32.0万、1房公寓、电梯08楼、050平、 ···· 西海温泉(电梯共8层)。 公寓•云推 2024-10-23 10:28 281 信息员002 2024-10-23 10:40
49.0万、1房公寓、电梯15楼、067平、 ···· 润达府(电梯共32层)。 公寓•云推 2024-10-22 16:38 277 信息员002 2024-10-23 09:43
24.8万、1房公寓、电梯14楼、037平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 公寓•云推 2024-10-22 11:03 388 信息员002 2024-10-22 13:59
15.0万、1房公寓、电梯13楼、046平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓•云推 2024-10-21 15:25 2126 信息员002 2024-10-21 16:03
12.8万、1房公寓、电梯16楼、040平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓•云推 2024-10-21 15:57 290 信息员002 2024-10-21 15:59
28.8万、1房公寓、电梯07楼、036平、 ···· 四季花城。 公寓•云推 2024-6-27 11:29 5233 信息员001 2024-10-21 13:29
19.8万、1房公寓、电梯08楼、037平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓•云推 2024-10-21 10:31 399 信息员002 2024-10-21 10:50
15.0万、1房公寓、电梯14楼、042平、 ···· 御锦园(电梯共15层)。 公寓•云推 2024-10-18 16:05 2116 信息员002 2024-10-18 16:17
28.0万、1房公寓、电梯27楼、060平、 ···· 美佳华。 公寓•云推 2024-8-8 13:55 3181 信息员001 2024-10-11 13:36
23.0万、1房公寓、电梯17楼、031平、 ···· 苏河尚品(共27层)。 公寓•云推 2024-8-12 13:40 3191 信息员001 2024-9-25 16:40
13.8万、1房公寓、电梯04楼、034平、 ···· 新天地(电梯共14层)。 公寓•云推 2024-9-25 11:35 2125 信息员002 2024-9-25 13:37
22.0万、1房公寓、电梯23楼、031平、 ···· 苏河尚品。 公寓•云推 2024-7-18 15:08 5190 信息员001 2024-9-25 13:17
14.8万、1房公寓、步梯03楼、038平、 ···· 河口下工商联院里。 公寓•云推 2024-9-25 08:42 2111 信息员002 2024-9-25 10:39
27.8万、1房公寓、电梯15楼、045平、 ···· 梦想天街。 公寓•云推 2023-11-27 10:55 6413 信息员001 2024-9-25 10:02
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡房产云。在这里60秒看懂萍乡房产、萍乡二手房行情! ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 14:36

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块