归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 房产交易税计算 房贷计算 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)

2房•云推 今日: 0|主题: 514|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
32.8万、2房1卫 、电梯15楼、062平、 ···· 香寓。 2房•云推 2023-12-15 13:43 5238 信息员002 2024-8-15 11:57
38.0万、2房1卫 、步梯03楼、090平、 ···· 家兴小区(共7层)。 2房•云推 2024-1-3 08:35 4226 信息员002 2024-8-15 11:54
59.8万、2房1卫 、电梯21楼、097平、 ···· 公园壹号。 2房•云推 2024-4-24 08:33 358 信息员002 2024-8-15 11:50
(暂未) 、2房1卫 、步梯05楼、065平、 ···· 矿务局后村。 2房•云推 2024-4-24 08:35 352 信息员002 2024-8-15 11:49
46.8万、2房1卫 、电梯16楼、089平、 ···· 左右城(电梯)。 2房•云推 2023-12-15 13:43 4240 信息员002 2024-8-15 11:47
29.8万、2房1卫 、步梯07楼、084平、 ···· 广场花园。 2房•云推 2023-12-15 13:43 5220 信息员002 2024-8-15 11:43
30.0万、2房1卫 、步梯05楼、090平、 ···· 长兴铁路小区。 2房•云推 2023-12-28 09:18 4217 信息员002 2024-8-15 11:38
18.0万、2房1卫 、步梯05楼、055平、 ···· 二中家属房。 2房•云推 2023-11-24 09:33 3197 信息员002 2024-8-15 11:37
45.0万、2房1卫 、步梯03楼、090平、 ···· 美地(共6层)。 2房•云推 2023-11-24 09:33 3178 信息员002 2024-8-15 11:36
27.8万、2房1卫 、电梯04楼、056平、 ···· 蓝天公寓(电梯共16层)。 2房•云推 2023-11-24 09:33 3177 信息员002 2024-8-15 11:36
29.8万、2房1卫 、步梯01楼、080平、 ···· 基建村。 2房•云推 2023-11-24 09:33 4173 信息员002 2024-8-15 11:35
53.8万、2房2卫 、步梯02楼、099平、 ···· (加州阳光)阳光嘉园(共6层)。 2房•云推 2023-11-24 09:33 3163 信息员002 2024-8-15 11:35
15.0万、2房1卫 、步梯03楼、053平、 ···· 丁家巷。 2房•云推 2023-11-24 09:35 393 信息员002 2024-8-15 11:34
46.8万、2房1卫 、步梯05楼、088平、 ···· 城市森邻。 2房•云推 2023-11-24 09:35 4201 信息员002 2024-8-15 11:31
34.8万、2房1卫 、电梯08楼、065平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 2房•云推 2023-11-24 09:35 3206 信息员002 2024-8-15 11:31
32.0万、2房1卫 、步梯01楼、098平、 ···· 金源小区。 2房•云推 2023-11-24 09:35 3169 信息员002 2024-8-15 11:29
35.0万、2房1卫 、步梯06楼、088平、 ···· 三中附近。 2房•云推 2023-11-24 09:16 3173 信息员002 2024-8-15 11:26
40.0万、2房1卫 、步梯04楼、093平、 ···· 汽配城。 2房•云推 2023-11-24 09:16 3174 信息员002 2024-8-15 11:23
36.0万、2房1卫 、步梯01楼、048平、 ···· 李文锁城后面。 手机发帖 2房•云推 2023-11-24 09:16 3184 信息员002 2024-8-15 11:22
26.0万、2房1卫 、步梯04楼、088平、 ···· 商贸城。 2房•云推 2023-11-24 09:16 3185 信息员002 2024-8-15 11:19
26.0万、2房1卫 、电梯10楼、042平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 2房•云推 2023-11-24 09:16 3190 信息员002 2024-8-15 11:15
64.0万、2房1卫 、步梯05楼、090平、 ···· 东方巴黎二期。 2房•云推 2023-11-24 09:16 3189 信息员002 2024-8-15 11:14
32.8万、2房1卫 、步梯05楼、090平、 ···· 银苑小区、带车库。 2房•云推 2023-11-24 09:16 3175 信息员002 2024-8-15 11:13
26.0万、2房1卫 、步梯03楼、080平、 ···· 杨家冲、带车位。 2房•云推 2023-11-24 09:16 3153 信息员002 2024-8-15 11:12
30.0万、2房1卫 、电梯16楼、084平、 ···· 绿都大厦(电梯共16层)。 2房•云推 2023-11-24 09:16 386 信息员002 2024-8-15 11:09
56.8万、2房1卫 、电梯08楼、092平、 ···· 都市国际(电梯)。 2房•云推 2023-11-24 09:18 4178 信息员002 2024-8-15 11:05
26.0万、2房1卫 、电梯12楼、045平、 ···· 依天新贵(电梯共12层)。 2房•云推 2023-11-24 09:18 3169 信息员002 2024-8-15 11:04
58.0万、2房1卫 、电梯04楼、097平、 ···· 都市国际(电梯)。 2房•云推 2023-11-24 09:20 4181 信息员002 2024-8-15 11:00
86.0万、2房2卫 、电梯03楼、127平、 ···· 御龙湾(电梯)。 2房•云推 2023-11-24 09:20 3166 信息员002 2024-8-15 10:58
56.0万、2房1卫 、电梯21楼、103平、 ···· 财富大厦(电梯共24层)。 2房•云推 2023-11-24 09:21 3181 信息员002 2024-8-15 10:57
49.8万、2房1卫 、步梯01楼、100平、 ···· 塞纳印象(共6层)。 2房•云推 2023-11-24 09:21 3171 信息员002 2024-8-15 10:56
69.8万、2房1卫 、步梯02楼、100平、 ···· 东方巴黎(几期?)。 2房•云推 2023-11-24 09:21 370 信息员002 2024-8-15 10:53
27.0万、2房1卫 、步梯01楼、064平、 ···· 环城南路331号。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3187 信息员002 2024-8-15 10:53
20.0万、2房1卫 、步梯06楼、076平、 ···· 三中附近。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3152 信息员002 2024-8-15 10:51
42.0万、2房1卫 、步梯02楼、097平、 ···· 丽景园。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3203 信息员002 2024-8-15 10:49
25.0万、2房1卫 、步梯03楼、054平、 ···· 二二六队家属房。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3160 信息员002 2024-8-15 10:43
52.8万、2房1卫 、电梯15楼、083平、 ···· 碧桂园、带车位。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3193 信息员002 2024-8-15 10:42
25.0万、2房1卫 、步梯07楼、092平、 ···· 萍师附小对面。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3191 信息员002 2024-8-15 10:41
36.8万、2房1卫 、步梯04楼、091平、 ···· 家兴小区(共7层)。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3166 信息员002 2024-8-15 10:41
30.0万、2房1卫 、步梯03楼、090平、 ···· 体育中心、带车位。 2房•云推 2023-11-24 09:24 3180 信息员002 2024-8-15 10:40
56.0万、2房1卫 、电梯16楼、095平、 ···· 中央豪门(电梯共25层)。 2房•云推 2023-11-24 09:26 3188 信息员002 2024-8-15 10:39
46.0万、2房1卫 、步梯05楼、089平、 ···· 圣淘沙。 2房•云推 2023-11-24 09:26 3190 信息员002 2024-8-15 10:39
35.0万、2房1卫 、电梯16楼、049平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 2房•云推 2023-11-24 09:26 3182 信息员002 2024-8-15 10:37
57.0万、2房1卫 、电梯09楼、095平、 ···· 中央豪门(电梯共25层)。 2房•云推 2023-11-24 09:26 3192 信息员002 2024-8-15 10:35
38.0万、2房1卫 、步梯06楼、097平、 ···· 湘东步行街。 2房•云推 2023-11-24 09:01 3206 信息员002 2024-8-15 10:34
55.0万、2房1卫 、步梯05楼、096平、 ···· 玉湖新城。 2房•云推 2023-11-24 09:01 3262 信息员002 2024-8-15 10:34
55.0万、2房1卫 、步梯05楼、112平、 ···· 鹅湖公园附近。 2房•云推 2023-11-24 09:03 3192 信息员002 2024-8-15 10:32
33.0万、2房1卫 、电梯10楼、053平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 2房•云推 2023-11-24 09:03 3115 信息员002 2024-8-15 10:32
45.0万、2房1卫 、步梯04楼、110平、 ···· 东门。 2房•云推 2023-11-24 09:03 3176 信息员002 2024-8-15 10:31
23.0万、2房1卫 、步梯04楼、053平、 ···· 五里井。 2房•云推 2023-11-24 08:58 3185 信息员002 2024-8-15 10:27
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡房产云。在这里60秒看懂萍乡房产行情! ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 09:08

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块