归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)|订阅

1房(公寓)•云推荐 今日: 0|主题: 417|排名: 17 

1、报价仅为发表日当天的。2、房源电话是业主的尾4位。3、AI更多是指单按:学区、小区、散户、社区、片区、房龄、产权等条件搜索。
作者 回复/查看 最后发表
17.8万、1房公寓、电梯12楼、034平、 ···· 祥景明珠(电梯共29层)。 公寓工作室 2023-3-30 09:03 2342 信息员001 2024-5-15 08:28
48.0万、1房公寓、电梯16楼、071平、 ···· 润达国际。 New 公寓工作室 2024-5-14 08:59 216 信息员002 2024-5-14 13:23
13.8万、1房公寓、电梯07楼、046平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 New 公寓工作室 2024-5-14 09:21 214 信息员002 2024-5-14 13:20
15.0万、1房公寓、电梯06楼、034平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 New 公寓工作室 2024-5-14 09:21 211 信息员002 2024-5-14 13:13
35.8万、1房公寓、电梯11楼、088平、 ···· 蓝天公寓(电梯共16层)。 公寓工作室 2024-3-21 09:10 389 信息员001 2024-5-13 10:42
22.0万、1房公寓、电梯05楼、049平、 ···· 富利昌。 New 公寓工作室 2024-5-11 09:12 219 信息员002 2024-5-11 13:27
14.0万、1房公寓、电梯15楼、034平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-5-6 14:07 329 信息员001 2024-5-10 08:41
(暂未) 、1房公寓、电梯14楼、039平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-5-6 11:44 240 信息员002 2024-5-6 16:56
23.8万、1房公寓、电梯14楼、039平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-5-6 13:05 218 信息员002 2024-5-6 16:52
(暂未) 、1房公寓、电梯14楼、038平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:58 5118 信息员001 2024-5-6 11:38
13.0万、1房公寓、电梯14楼、031平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 11:01 3145 信息员002 2024-4-30 15:28
26.8万、1房公寓、电梯06楼、057平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2024-1-10 14:49 396 信息员002 2024-4-30 15:26
26.0万、1房公寓、电梯16楼、047平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2024-2-29 08:45 385 信息员002 2024-4-30 15:23
19.8万、1房公寓、电梯14楼、035平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:58 4128 信息员002 2024-4-30 15:19
19.0万、1房公寓、电梯15楼、036平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:58 3141 信息员002 2024-4-30 15:18
20.0万、1房公寓、电梯12楼、063平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-4-30 08:19 229 信息员002 2024-4-30 11:02
20.0万、1房公寓、电梯12楼、037平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-4-30 09:04 231 信息员002 2024-4-30 10:59
31.0万、1房公寓、电梯15楼、047平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-4-30 09:04 227 信息员002 2024-4-30 10:56
28.8万、1房公寓、电梯19楼、047平、 ···· 步行街。 公寓工作室 2019-12-12 23:14 21978 信息员001 2024-4-30 08:55
30.0万、1房公寓、电梯04楼、058平、 ···· 美佳华。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 4111 信息员001 2024-4-30 08:40
15.8万、1房公寓、电梯17楼、035平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-4-29 08:36 233 信息员002 2024-4-29 09:49
16.8万、1房公寓、电梯03楼、051平、 ···· 依天新贵(电梯共12层)。 公寓工作室 2024-4-29 08:37 234 信息员002 2024-4-29 09:43
19.0万、1房公寓、电梯03楼、050平、 ···· 依天新贵(电梯共12层)。 公寓工作室 2024-4-28 08:54 241 信息员002 2024-4-28 13:22
26.8万、1房公寓、电梯19楼、038平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2024-4-28 09:35 231 信息员002 2024-4-28 13:17
32.8万、1房公寓、电梯11楼、048平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2024-4-28 09:36 234 信息员002 2024-4-28 13:14
30.0万、1房公寓、电梯05楼、045平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-12-13 12:05 3165 信息员002 2024-4-26 14:58
32.8万、1房公寓、电梯21楼、059平、 ···· 财富公馆(电梯共33层)。 公寓工作室 2024-1-15 13:52 3121 信息员002 2024-4-26 14:57
48.0万、1房公寓、电梯08楼、072平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2024-1-22 10:14 3103 信息员002 2024-4-26 14:57
31.0万、1房公寓、电梯11楼、058平、 ···· 云龙公寓。 公寓工作室 2024-1-18 08:57 389 信息员002 2024-4-26 14:56
17.8万、1房公寓、电梯04楼、037平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-1-22 09:45 381 信息员002 2024-4-26 14:56
25.8万、1房公寓、电梯23楼、031平、 ···· 苏河尚品(电梯)。 公寓工作室 2024-1-22 10:16 3154 信息员002 2024-4-26 14:55
30.0万、1房公寓、电梯13楼、050平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2024-2-29 09:01 379 信息员002 2024-4-26 14:55
11.8万、1房公寓、电梯09楼、039平、 ···· 新天地。 公寓工作室 2024-3-1 10:12 391 信息员002 2024-4-26 14:55
22.0万、1房公寓、电梯03楼、045平、 ···· 御锦园。 公寓工作室 2024-3-7 09:10 366 信息员002 2024-4-26 14:54
19.8万、1房公寓、电梯06楼、038平、 ···· 美佳华。 公寓工作室 2023-11-27 10:38 3133 信息员002 2024-4-26 14:51
20.8万、1房公寓、电梯10楼、047平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:38 3108 信息员002 2024-4-26 14:50
21.0万、1房公寓、电梯11楼、053平、 ···· 楚萍西路新天地。 公寓工作室 2023-11-27 10:35 3139 信息员002 2024-4-26 14:49
20.8万、1房公寓、电梯12楼、050平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:35 3135 信息员002 2024-4-26 14:48
11.0万、1房公寓、电梯14楼、032平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:38 361 信息员002 2024-4-26 14:48
14.8万、1房公寓、电梯18楼、032平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3126 信息员002 2024-4-26 14:47
22.8万、1房公寓、步梯03楼、054平、 ···· 东方巴黎(几期?)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3118 信息员002 2024-4-26 14:46
25.0万、1房公寓、电梯09楼、038平、 ···· 美佳华(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 399 信息员002 2024-4-26 14:45
28.8万、1房公寓、电梯08楼、050平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3135 信息员002 2024-4-26 14:40
27.8万、1房公寓、电梯24楼、044平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 4130 信息员002 2024-4-26 14:37
50.0万、1房公寓、电梯08楼、065平、 ···· 凤凰天成(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3128 信息员002 2024-4-26 14:36
36.0万、1房公寓、电梯04楼、050平、 ···· 尚层国际(电梯共26层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3117 信息员002 2024-4-26 14:35
16.0万、1房公寓、电梯13楼、046平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3138 信息员002 2024-4-26 14:35
15.0万、1房公寓、电梯26楼、033平、 ···· 祥景明珠(电梯共29层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3131 信息员002 2024-4-26 14:34
39.0万、1房公寓、电梯07楼、048平、 ···· 润达国际(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 374 信息员002 2024-4-26 14:33
19.8万、1房公寓、电梯11楼、032平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3131 信息员002 2024-4-26 14:33
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-5-16 07:13 , Processed in 0.362304 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块