归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)|订阅

工作室•1房(公寓) 今日: 4 |主题: 405|排名: 7 

1、报价仅为发表日当天的。2、房源电话是业主的尾4位。3、AI更多是指单按:学区、小区、散户、社区、片区、房龄、产权等条件搜索。
作者 回复/查看 最后发表
15.8万、1房公寓、电梯17楼、035平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 New 公寓工作室 2024-4-29 08:36 213 信息员002 2024-4-29 09:49
16.8万、1房公寓、电梯03楼、051平、 ···· 依天新贵(电梯共12层)。 New 公寓工作室 2024-4-29 08:37 210 信息员002 2024-4-29 09:43
19.0万、1房公寓、电梯03楼、050平、 ···· 依天新贵(电梯共12层)。 New 公寓工作室 2024-4-28 08:54 219 信息员002 2024-4-28 13:22
26.8万、1房公寓、电梯19楼、038平、 ···· 四季花城。 New 公寓工作室 2024-4-28 09:35 211 信息员002 2024-4-28 13:17
32.8万、1房公寓、电梯11楼、048平、 ···· 四季花城。 New 公寓工作室 2024-4-28 09:36 210 信息员002 2024-4-28 13:14
30.0万、1房公寓、电梯05楼、045平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-12-13 12:05 3142 信息员002 2024-4-26 14:58
32.8万、1房公寓、电梯21楼、059平、 ···· 财富公馆(电梯共33层)。 公寓工作室 2024-1-15 13:52 3103 信息员002 2024-4-26 14:57
48.0万、1房公寓、电梯08楼、072平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2024-1-22 10:14 385 信息员002 2024-4-26 14:57
31.0万、1房公寓、电梯11楼、058平、 ···· 云龙公寓。 公寓工作室 2024-1-18 08:57 374 信息员002 2024-4-26 14:56
17.8万、1房公寓、电梯04楼、037平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2024-1-22 09:45 367 信息员002 2024-4-26 14:56
25.8万、1房公寓、电梯23楼、031平、 ···· 苏河尚品(电梯)。 公寓工作室 2024-1-22 10:16 3134 信息员002 2024-4-26 14:55
30.0万、1房公寓、电梯13楼、050平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2024-2-29 09:01 362 信息员002 2024-4-26 14:55
11.8万、1房公寓、电梯09楼、039平、 ···· 新天地。 公寓工作室 2024-3-1 10:12 368 信息员002 2024-4-26 14:55
22.0万、1房公寓、电梯03楼、045平、 ···· 御锦园。 公寓工作室 2024-3-7 09:10 352 信息员002 2024-4-26 14:54
19.8万、1房公寓、电梯06楼、038平、 ···· 美佳华。 公寓工作室 2023-11-27 10:38 3116 信息员002 2024-4-26 14:51
20.8万、1房公寓、电梯10楼、047平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:38 397 信息员002 2024-4-26 14:50
21.0万、1房公寓、电梯11楼、053平、 ···· 楚萍西路新天地。 公寓工作室 2023-11-27 10:35 3120 信息员002 2024-4-26 14:49
20.8万、1房公寓、电梯12楼、050平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:35 3119 信息员002 2024-4-26 14:48
11.0万、1房公寓、电梯14楼、032平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:38 351 信息员002 2024-4-26 14:48
14.8万、1房公寓、电梯18楼、032平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3109 信息员002 2024-4-26 14:47
22.8万、1房公寓、步梯03楼、054平、 ···· 东方巴黎(几期?)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3101 信息员002 2024-4-26 14:46
25.0万、1房公寓、电梯09楼、038平、 ···· 美佳华(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 384 信息员002 2024-4-26 14:45
28.8万、1房公寓、电梯08楼、050平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3116 信息员002 2024-4-26 14:40
27.8万、1房公寓、电梯24楼、044平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 4109 信息员002 2024-4-26 14:37
50.0万、1房公寓、电梯08楼、065平、 ···· 凤凰天成(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3114 信息员002 2024-4-26 14:36
36.0万、1房公寓、电梯04楼、050平、 ···· 尚层国际(电梯共26层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3100 信息员002 2024-4-26 14:35
16.0万、1房公寓、电梯13楼、046平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3115 信息员002 2024-4-26 14:35
15.0万、1房公寓、电梯26楼、033平、 ···· 祥景明珠(电梯共29层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 3114 信息员002 2024-4-26 14:34
39.0万、1房公寓、电梯07楼、048平、 ···· 润达国际(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 365 信息员002 2024-4-26 14:33
19.8万、1房公寓、电梯11楼、032平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3116 信息员002 2024-4-26 14:33
30.0万、1房公寓、电梯14楼、038平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3105 信息员002 2024-4-26 14:32
20.8万、1房公寓、电梯16楼、043平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3104 信息员002 2024-4-26 14:31
25.0万、1房公寓、电梯05楼、038平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3117 信息员002 2024-4-26 14:30
32.8万、1房公寓、电梯18楼、041平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3109 信息员002 2024-4-26 14:28
50.0万、1房公寓、电梯07楼、062平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 4114 信息员002 2024-4-26 14:27
21.0万、1房公寓、电梯05楼、050平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3120 信息员002 2024-4-26 14:26
16.8万、1房公寓、电梯07楼、040平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3110 信息员002 2024-4-26 14:23
24.0万、1房公寓、电梯15楼、041平、 ···· 财富大厦(电梯共24层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3115 信息员002 2024-4-26 14:22
23.8万、1房公寓、电梯12楼、037平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 4132 信息员002 2024-4-26 14:20
55.0万、1房公寓、电梯25楼、072平、 ···· 润达国际(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3106 信息员002 2024-4-26 14:19
28.0万、1房公寓、电梯14楼、052平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 372 信息员002 2024-4-26 14:18
17.0万、1房公寓、电梯07楼、035平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3112 信息员002 2024-4-26 14:17
36.8万、1房公寓、电梯34楼、052平、 ···· 润达国际。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3104 信息员002 2024-4-26 14:16
25.0万、1房公寓、电梯12楼、032平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 3127 信息员002 2024-4-26 14:15
25.8万、1房公寓、电梯04楼、047平、 ···· 佳境天城。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 3147 信息员002 2024-4-26 14:14
15.0万、1房公寓、电梯03楼、039平、 ···· 新天地。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 3114 信息员002 2024-4-26 14:13
15.8万、1房公寓、电梯11楼、046平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 4127 信息员002 2024-4-26 14:13
22.8万、1房公寓、电梯15楼、039平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 3107 信息员002 2024-4-26 14:12
60.0万、1房公寓、电梯24楼、071平、 ···· 润达国际(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 3127 信息员002 2024-4-26 14:10
15.0万、1房公寓、电梯08楼、040平、 ···· 楚萍西路新天地。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3106 信息员002 2024-4-26 13:55
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房网。今天日行情、成交行情、推荐房源。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 20:08 , Processed in 0.382813 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块