归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)|订阅

1房(公寓)•云推荐 今日: 0|主题: 417|排名: 17 

作者 回复/查看 最后发表
18.0万、1房公寓、电梯15楼、044平、 ···· 御锦园。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3141 信息员002 2024-4-26 13:35
38.0万、1房公寓、电梯07楼、062平、 ···· 润达国际(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3141 信息员002 2024-4-26 11:21
23.8万、1房公寓、电梯13楼、052平、 ···· 蓝天公寓(电梯共16层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3131 信息员002 2024-4-26 13:42
32.0万、1房公寓、电梯19楼、047平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3144 信息员002 2024-4-26 11:18
29.0万、1房公寓、电梯13楼、043平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3134 信息员002 2024-4-26 11:15
20.0万、1房公寓、电梯07楼、030平、 ···· 祥景明珠(电梯共29层)。 公寓工作室 2023-11-27 09:45 394 信息员002 2024-4-25 09:13
30.0万、1房公寓、电梯07楼、038平、 ···· 四季花城。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3140 信息员002 2024-4-26 13:49
38.0万、1房公寓、电梯28楼、052平、 ···· 财富公馆(电梯共33层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3135 信息员002 2024-4-26 13:52
22.0万、1房公寓、电梯15楼、055平、 ···· 蓝天公寓(电梯共16层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3170 信息员002 2024-4-26 11:08
27.8万、1房公寓、电梯24楼、044平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 10:40 4130 信息员002 2024-4-26 14:37
38.0万、1房公寓、电梯09楼、044平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3130 信息员002 2024-4-26 11:43
28.0万、1房公寓、电梯14楼、052平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 378 信息员002 2024-4-26 14:18
50.0万、1房公寓、电梯12楼、069平、 ···· 凤凰天成(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 09:51 374 信息员002 2024-4-25 13:56
35.0万、1房公寓、电梯08楼、055平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 09:51 381 信息员002 2024-4-25 13:57
23.8万、1房公寓、电梯12楼、037平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 4148 信息员002 2024-4-26 14:20
20.0万、1房公寓、电梯15楼、034平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 09:51 382 信息员002 2024-4-25 09:39
21.0万、1房公寓、电梯05楼、050平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:43 3140 信息员002 2024-4-26 14:26
17.0万、1房公寓、电梯09楼、032平、 ···· 祥景明珠(电梯共29层)。 公寓工作室 2023-11-27 09:51 3106 信息员002 2024-4-25 09:25
15.8万、1房公寓、电梯11楼、046平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 4140 信息员002 2024-4-26 14:13
12.0万、1房公寓、步梯04楼、035平、 ···· 大学城(共6层)。 公寓工作室 2023-11-27 09:57 377 信息员002 2024-4-25 14:14
19.0万、1房公寓、电梯15楼、039平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 09:57 376 信息员002 2024-4-25 14:12
25.0万、1房公寓、电梯09楼、048平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 09:57 381 信息员002 2024-4-25 14:05
19.8万、1房公寓、步梯04楼、041平、 ···· 东方巴黎一期。 公寓工作室 2023-11-27 10:52 3109 信息员002 2024-4-24 15:44
50.0万、1房公寓、电梯10楼、065平、 ···· 凤凰天成(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 09:57 3124 信息员002 2024-4-25 13:59
17.0万、1房公寓、步梯03楼、038平、 ···· 御锦园。 公寓工作室 2023-11-27 10:55 4129 信息员002 2024-4-26 09:30
20.0万、1房公寓、电梯14楼、050平、 ···· 金领公寓(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 09:57 3103 信息员002 2024-4-25 13:48
29.8万、1房公寓、电梯13楼、037平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:02 3105 信息员002 2024-4-25 08:44
20.0万、1房公寓、电梯10楼、031平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:02 395 信息员002 2024-4-25 08:51
27.8万、1房公寓、电梯12楼、049平、 ···· 绿海金鼎(电梯共20层)。 公寓工作室 2023-11-27 11:00 4101 信息员002 2024-3-7 14:31
36.8万、1房公寓、电梯07楼、062平、 ···· 润达国际。 公寓工作室 2023-11-27 10:05 3109 信息员002 2024-4-26 09:09
20.0万、1房公寓、电梯02楼、058平、 ···· 佳境天城。 公寓工作室 2023-11-27 10:05 391 信息员002 2024-4-25 14:26
17.0万、1房公寓、电梯06楼、020平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:05 3120 信息员002 2024-4-25 14:26
26.0万、1房公寓、电梯15楼、041平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 公寓工作室 2023-11-27 11:01 3164 信息员002 2024-3-7 14:20
20.8万、1房公寓、电梯10楼、048平、 ···· 金祥公寓(电梯共21层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:02 374 信息员002 2024-4-26 09:20
34.0万、1房公寓、电梯10楼、049平、 ···· 翡翠城。 公寓工作室 2023-11-27 10:05 3114 信息员002 2024-4-25 14:30
31.0万、1房公寓、电梯09楼、043平、 ···· 香寓、带车位。 公寓工作室 2023-11-27 10:02 3112 信息员002 2024-4-26 09:19
28.0万、1房公寓、电梯03楼、040平、 ···· 凤凰天成(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:05 356 信息员002 2024-4-25 15:25
23.0万、1房公寓、电梯09楼、037平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2024-3-18 15:10 383 信息员002 2024-3-20 13:16
24.0万、1房公寓、电梯11楼、062平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3115 信息员002 2024-4-26 13:08
14.0万、1房公寓、步梯05楼、029平、 ···· 大学城(共6层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3106 信息员002 2024-4-26 11:49
40.0万、1房公寓、电梯19楼、067平、 ···· 星湖湾。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3149 信息员002 2024-4-26 13:23
30.0万、1房公寓、电梯07楼、046平、 ···· 润达国际(电梯)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3165 信息员002 2024-4-26 11:39
26.0万、1房公寓、电梯06楼、049平、 ···· 佳境天城。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3152 信息员002 2024-4-26 13:20
23.8万、1房公寓、电梯06楼、043平、 ···· 香寓。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3143 信息员002 2024-4-26 13:18
16.0万、1房公寓、电梯09楼、037平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3173 信息员002 2024-4-26 11:35
23.0万、1房公寓、电梯19楼、051平、 ···· 绿海金鼎(电梯共20层)。 公寓工作室 2024-3-19 13:54 366 信息员002 2024-3-20 13:15
15.0万、1房公寓、电梯07楼、050平、 ···· 花生公寓(电梯共10层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3189 信息员002 2024-4-26 11:31
17.0万、1房公寓、电梯02楼、039平、 ···· 楚萍西路新天地。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 3168 信息员002 2024-4-24 16:30
21.8万、1房公寓、电梯09楼、050平、 ···· 楚萍西路新天地。 公寓工作室 2023-11-27 10:10 3141 信息员002 2024-4-24 16:30
18.0万、1房公寓、电梯08楼、045平、 ···· 花生公寓(电梯共10层)。 公寓工作室 2023-11-27 10:13 368 信息员002 2024-4-24 16:41
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-5-16 16:56 , Processed in 0.687500 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块