归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 房产交易税计算 房贷计算 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)

2房•云推 今日: 0|主题: 539|排名: 5 

价格::
地址:
板块:
楼层::
装修:
AI更多(学区等):
业主电话:
作者 回复/查看 最后发表
28.0万、2房1卫 、步梯04楼、086平、 ···· 一流附近。 2房•云推 2024-4-1 10:44 3214 信息员002 2024-8-16 09:30
25.8万、2房1卫 、步梯02楼、062平、 ···· 幸福巷、。 2房•云推 2024-4-1 11:46 3204 信息员002 2024-8-16 09:24
38.8万、2房1卫 、电梯05楼、081平、 ···· 碧桂园、。 2房•云推 2024-4-1 11:48 3213 信息员002 2024-8-16 09:23
39.8万、2房1卫 、电梯05楼、093平、 ···· 瑞景佳苑、。 2房•云推 2024-4-1 13:06 4219 信息员002 2024-8-16 09:17
53.0万、2房1卫 、电梯16楼、087平、 ···· 雍华庭。 2房•云推 2024-4-12 09:07 4192 信息员002 2024-8-16 09:14
20.0万、2房1卫 、步梯06楼、096平、 ···· 城北小学门口。 2房•云推 2024-4-23 09:29 3157 信息员002 2024-8-16 09:13
45.8万、2房1卫 、电梯26楼、063平、 ···· 梦想天街。 2房•云推 2024-5-8 08:42 377 信息员002 2024-8-16 09:09
48.0万、2房1卫 、电梯07楼、093平、 ···· 雍华庭。 2房•云推 2024-5-10 08:37 3156 信息员002 2024-8-16 09:09
23.8万、2房1卫 、步梯05楼、060平、 ···· 901建材市场后。 2房•云推 2024-5-14 09:18 3181 信息员002 2024-8-16 09:04
49.8万、2房1卫 、电梯16楼、078平、 ···· 雍华庭。 2房•云推 2024-5-15 08:56 393 信息员002 2024-8-16 09:02
39.8万、2房1卫 、步梯03楼、091平、 ···· 家兴小区(共7层)。 2房•云推 2024-5-17 09:18 3111 信息员002 2024-8-16 09:02
15.0万、2房1卫 、步梯03楼、065平、 ···· 南台小学铁路边。 2房•云推 2024-5-17 09:34 3101 信息员002 2024-8-16 09:00
42.0万、2房1卫 、步梯04楼、073平、 ···· 铂金水岸。 2房•云推 2024-8-16 08:13 280 信息员002 2024-8-16 08:48
23.8万、2房1卫 、步梯04楼、054平、 ···· 铁路家属房。 2房•云推 2024-5-22 08:38 398 信息员002 2024-8-15 16:53
55.0万、2房1卫 、步梯03楼、097平、 ···· 玉湖新城。 2房•云推 2024-5-22 09:22 3134 信息员002 2024-8-15 16:53
16.8万、2房1卫 、步梯05楼、053平、 ···· 机务段小区。 2房•云推 2024-5-22 16:24 3180 信息员002 2024-8-15 16:51
18.8万、2房1卫 、步梯05楼、069平、 ···· 万公塘居委会跃进路。 2房•云推 2024-5-23 13:19 3182 信息员002 2024-8-15 16:46
32.0万、2房1卫 、步梯07楼、089平、 ···· 圣淘沙。 2房•云推 2024-5-24 10:40 3112 信息员002 2024-8-15 16:45
20.0万、2房1卫 、步梯01楼、056平、 ···· 象形湾、带车库。 2房•云推 2024-5-27 13:29 3119 信息员002 2024-8-15 16:40
67.8万、2房1卫 、电梯01楼、091平、 ···· 龙华云锦。 2房•云推 2024-5-27 15:16 3234 信息员002 2024-8-15 16:35
10.8万、2房1卫 、步梯05楼、066平、 ···· 前村。 2房•云推 2024-5-28 15:46 3103 信息员002 2024-8-15 16:33
46.8万、2房1卫 、电梯05楼、088平、 ···· 东方嘉园。 2房•云推 2024-5-30 15:55 3197 信息员002 2024-8-15 16:29
49.8万、2房1卫 、电梯09楼、089平、 ···· 左右城。 2房•云推 2024-6-3 15:48 3122 信息员002 2024-8-15 16:23
45.0万、2房1卫 、步梯02楼、091平、 ···· 凤凰山庄。 2房•云推 2024-6-6 16:00 3154 信息员002 2024-8-15 16:20
28.8万、2房1卫 、电梯05楼、079平、 ···· 御锦园。 2房•云推 2024-6-7 13:14 3144 信息员002 2024-8-15 16:18
50.0万、2房1卫 、步梯03楼、090平、 ···· 佳境天城。 2房•云推 2024-6-12 13:19 358 信息员002 2024-8-15 16:17
20.8万、2房1卫 、步梯04楼、052平、 ···· 佳和花园。 2房•云推 2024-6-12 15:52 3177 信息员002 2024-8-15 16:07
70.0万、2房1卫 、电梯08楼、095平、 ···· 雍华庭(电梯、免费停车)。。 2房•云推 2024-8-5 13:45 352 信息员002 2024-8-15 16:02
26.8万、2房1卫 、步梯02楼、060平、 ···· 联建新村。 2房•云推 2024-8-5 13:52 3101 信息员002 2024-8-15 16:01
62.0万、2房1卫 、电梯06楼、090平、 ···· 鳌洲新苑。 2房•云推 2024-8-5 16:36 5100 信息员002 2024-8-15 16:01
(暂未) 、2房1卫 、电梯01楼、078平、 ···· 绿地。 2房•云推 2024-8-7 14:51 259 信息员002 2024-8-15 15:59
18.0万、2房1卫 、步梯06楼、053平、 ···· 大学城(共6层)。 2房•云推 2024-8-15 15:50 280 信息员002 2024-8-15 15:57
(暂未) 、2房1卫 、电梯07楼、070平、 ···· 龙门世家。 2房•云推 2024-8-2 13:18 395 信息员002 2024-8-15 15:51
46.8万、2房1卫 、电梯16楼、101平、 ···· 汇蓝国际。 2房•云推 2024-7-15 09:31 464 信息员002 2024-8-15 15:48
30.0万、2房2卫 、步梯04楼、100平、 ···· 商贸城。 2房•云推 2015-6-16 10:54 25947 信息员002 2024-8-15 15:44
17.0万、2房1卫 、步梯03楼、053平、 ···· 昭萍宾馆。 2房•云推 2015-3-21 01:14 25218 信息员002 2024-8-15 15:42
23.8万、2房1卫 、步梯05楼、060平、 ···· 联建新村。 2房•云推 2024-6-17 10:39 3159 信息员002 2024-8-15 15:40
27.8万、2房1卫 、步梯04楼、092平、 ···· 友谊新村。 2房•云推 2024-6-21 13:22 392 信息员002 2024-8-15 15:37
32.8万、2房1卫 、电梯23楼、083平、 ···· 左右城。 2房•云推 2024-6-25 16:04 391 信息员002 2024-8-15 15:37
35.0万、2房1卫 、电梯13楼、052平、 ···· 安源壹号(电梯共27层)。 2房•云推 2024-6-26 08:13 3105 信息员002 2024-8-15 15:36
30.8万、2房1卫 、电梯01楼、090平、 ···· 鳌洲新苑。 2房•云推 2023-11-24 09:01 4360 信息员002 2024-8-15 15:36
30.0万、2房1卫 、步梯03楼、098平、 ···· 学林雅苑。 2房•云推 2024-6-28 13:10 3103 信息员002 2024-8-15 15:33
48.8万、2房1卫 、电梯10楼、108平、 ···· 玉湖新城。 2房•云推 2023-3-30 05:58 4702 信息员002 2024-8-15 15:32
39.8万、2房1卫 、电梯09楼、083平、 ···· 碧桂园。 2房•云推 2024-7-2 08:24 381 信息员002 2024-8-15 15:30
39.0万、2房1卫 、步梯05楼、081平、 ···· 佳境天城。 2房•云推 2024-7-3 08:31 361 信息员002 2024-8-15 15:26
25.8万、2房1卫 、步梯03楼、055平、 ···· 大学城(共6层)。 2房•云推 2024-7-3 08:31 379 信息员002 2024-8-15 15:22
32.0万、2房1卫 、电梯25楼、071平、 ···· 翡翠城。 2房•云推 2024-7-3 08:23 377 信息员002 2024-8-15 15:20
27.0万、2房1卫 、步梯04楼、054平、 ···· 大学城(共6层)。 2房•云推 2024-7-3 08:22 379 信息员002 2024-8-15 15:18
41.8万、2房1卫 、电梯18楼、085平、 ···· 左右城。 2房•云推 2024-3-21 08:49 4216 信息员002 2024-8-15 15:15
25.0万、2房1卫 、步梯03楼、073平、 ···· 登丰小区。 2房•云推 2024-7-5 16:39 3216 信息员002 2024-8-15 15:14
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡房产云。在这里60秒看懂萍乡房产行情! ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 08:29

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块