归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 房产交易税计算 房贷计算 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)

2房•云推 今日: 0|主题: 539|排名: 5 

价格::
地址:
板块:
楼层::
装修:
AI更多(学区等):
业主电话:
作者 回复/查看 最后发表
46.0万、2房1卫 、电梯10楼、093平、 ···· 香格里(电梯共26层)。 2房•云推 2024-9-12 16:37 253 信息员002 2024-9-12 16:45
53.8万、2房1卫 、步梯05楼、099平、 ···· 东方巴黎一期。 2房•云推 2024-4-25 08:35 3184 信息员002 2024-8-15 14:37
52.8万、2房1卫 、步梯01楼、105平、 ···· 雅典(共7层)。 2房•云推 2024-10-12 13:54 248 信息员002 2024-10-12 14:41
35.0万、2房1卫 、电梯10楼、045平、 ···· 汇蓝国际。 2房•云推 2023-3-30 05:58 3511 信息员002 2024-8-14 14:22
46.8万、2房1卫 、步梯02楼、093平、 ···· 碧云天。 2房•云推 2023-3-30 05:58 3472 信息员002 2024-8-14 14:26
20.8万、2房1卫 、步梯04楼、052平、 ···· 佳和花园。 2房•云推 2024-6-12 15:52 3177 信息员002 2024-8-15 16:07
43.8万、2房1卫 、步梯04楼、085平、 ···· 四季花城(共5层)。 2房•云推 2024-9-24 11:34 382 信息员001 2024-10-30 16:10
39.8万、2房1卫 、步梯04楼、089平、 ···· 圣淘沙(共7层)。 New 2房•云推 2024-10-30 15:36 214 信息员002 2024-10-30 16:30
49.8万、2房1卫 、电梯09楼、089平、 ···· 左右城。 2房•云推 2024-6-3 15:48 3122 信息员002 2024-8-15 16:23
55.8万、2房1卫 、电梯11楼、076平、 ···· 北城逸品(电梯共31层)。 2房•云推 2024-9-27 13:50 251 信息员002 2024-9-27 15:16
27.8万、2房1卫 、步梯02楼、052平、 ···· 矿务局二二六家属房。 2房•云推 2024-9-27 15:40 264 信息员002 2024-9-27 16:18
23.8万、2房1卫 、步梯05楼、060平、 ···· 901建材市场后。 2房•云推 2024-5-14 09:18 3181 信息员002 2024-8-16 09:04
45.8万、2房1卫 、电梯03楼、077平、 ···· 绿地铂瑞公馆。 2房•云推 2024-5-30 11:16 3121 信息员002 2024-8-14 15:10
15.8万、2房1卫 、步梯02楼、050平、 ···· 五里井。 New 2房•云推 2024-10-28 11:39 333 信息员002 2024-10-28 14:47
25.8万、2房1卫 、步梯02楼、062平、 ···· 幸福巷、。 2房•云推 2024-4-1 11:46 3203 信息员002 2024-8-16 09:24
23.8万、2房1卫 、步梯02楼、054平、 ···· 爱群巷。 2房•云推 2024-10-14 09:25 339 信息员002 2024-10-14 14:33
16.8万、2房1卫 、步梯05楼、053平、 ···· 机务段小区。 2房•云推 2024-5-22 16:24 3180 信息员002 2024-8-15 16:51
(暂未) 、2房1卫 、电梯07楼、070平、 ···· 龙门世家。 2房•云推 2024-8-2 13:18 395 信息员002 2024-8-15 15:51
36.8万、2房1卫 、步梯02楼、089平、 ···· 总府(共6层)。 2房•云推 2024-10-18 10:18 239 信息员002 2024-10-18 11:14
15.8万、2房1卫 、步梯07楼、064平、 ···· 鹅湖小区。 2房•云推 2024-7-17 13:13 346 信息员002 2024-8-15 14:56
66.0万、2房1卫 、电梯11楼、095平、 ···· 香格里。 2房•云推 2024-5-20 10:31 3308 信息员002 2024-8-14 13:21
27.8万、2房1卫 、步梯04楼、092平、 ···· 友谊新村。 2房•云推 2024-6-21 13:22 392 信息员002 2024-8-15 15:37
28.8万、2房1卫 、电梯05楼、079平、 ···· 御锦园。 2房•云推 2024-6-7 13:14 3144 信息员002 2024-8-15 16:18
20.0万、2房1卫 、步梯01楼、056平、 ···· 象形湾、带车库。 2房•云推 2024-5-27 13:29 3119 信息员002 2024-8-15 16:40
62.8万、2房2卫 、电梯08楼、093平、 ···· 香格里。 2房•云推 2024-7-8 10:37 375 信息员002 2024-8-14 13:19
(暂未) 、2房1卫 、电梯01楼、078平、 ···· 绿地。 2房•云推 2024-8-7 14:51 259 信息员002 2024-8-15 15:59
26.8万、2房1卫 、电梯11楼、070平、 ···· 龙门世家(电梯共13层)。 2房•云推 2024-9-20 11:30 399 信息员001 2024-10-8 15:34
49.8万、2房1卫 、电梯10楼、093平、 ···· 香格里。 2房•云推 2024-7-8 10:38 366 信息员002 2024-8-14 13:19
32.8万、2房1卫 、电梯23楼、083平、 ···· 左右城。 2房•云推 2024-6-25 16:04 391 信息员002 2024-8-15 15:37
32.8万、2房1卫 、步梯05楼、088平、 ···· 八达(共6层)。 2房•云推 2020-6-28 16:59 32236 信息员002 2024-9-4 09:12
49.8万、2房1卫 、电梯10楼、085平、 ···· 雍华庭(电梯共17层、免费停车)。 2房•云推 2024-10-14 14:58 241 信息员002 2024-10-14 15:14
25.8万、2房1卫 、电梯15楼、055平、 ···· 蓝天公寓(电梯共16层)。 3房•云推 2024-10-8 14:41 243 信息员002 2024-10-8 15:25
48.8万、2房1卫 、电梯05楼、104平、 ···· 云龙公寓。 2房•云推 2024-8-8 13:57 269 信息员002 2024-8-14 10:53
64.0万、2房1卫 、电梯02楼、105平、 ···· 玉湖新城(电梯共10层湖景房)。 2房•云推 2024-9-11 15:15 266 信息员002 2024-9-11 15:37
48.0万、2房1卫 、电梯20楼、074平、 ···· 苏河尚品(电梯共27层)。 2房•云推 2024-10-11 13:47 238 信息员002 2024-10-11 15:35
45.8万、2房1卫 、电梯23楼、075平、 ···· 美佳华(电梯共26层)。 2房•云推 2024-10-15 08:24 243 信息员002 2024-10-15 09:32
38.0万、2房1卫 、电梯24楼、051平、 ···· 美佳华(电梯共30层)。 New 2房•云推 2024-10-29 11:48 215 信息员002 2024-10-29 14:37
18.8万、2房1卫 、电梯03楼、056平、 ···· 佳境天城。 2房•云推 2023-3-30 05:58 3790 信息员002 2024-8-17 09:23
31.0万、2房1卫 、电梯10楼、113平、 ···· 南昌百货(电梯共19层)。 2房•云推 2024-8-27 08:12 2246 信息员002 2024-8-27 08:41
23.8万、2房1卫 、步梯03楼、062平、 ···· 叶家祠。 2房•云推 2024-9-26 10:14 267 信息员002 2024-9-26 10:50
25.8万、2房1卫 、步梯01楼、090平、 ···· 城北小区。 2房•云推 2024-9-30 09:49 268 信息员002 2024-9-30 13:54
82.0万、2房2卫 、电梯06楼、117平、 ···· 御龙湾(电梯)。 2房•云推 2019-10-23 00:44 31376 信息员002 2024-8-16 16:27
44.8万、2房1卫 、电梯24楼、080平、 ···· 绿地铂瑞公馆(电梯共31层)。 2房•云推 2024-10-21 15:10 249 信息员002 2024-10-21 15:53
48.8万、2房1卫 、电梯20楼、094平、 ···· 景泰园(电梯共23层)。 2房•云推 2024-8-30 08:23 2249 信息员002 2024-8-30 08:32
28.8万、2房1卫 、电梯10楼、057平、 ···· 新天地。 2房•云推 2024-8-8 16:36 256 信息员002 2024-8-14 15:01
26.8万、2房1卫 、步梯05楼、102平、 ···· 秀丽小区。 2房•云推 2024-8-8 16:41 270 信息员002 2024-8-14 10:51
60.0万、2房1卫 、步梯01楼、100平、 ···· 金典城。 2房•云推 2024-5-6 13:43 376 信息员002 2024-8-15 14:39
60.0万、2房1卫 、电梯02楼、105平、 ···· 玉湖新城(电梯共10层湖景房)。 2房•云推 2024-9-12 16:48 281 信息员002 2024-9-12 16:52
43.0万、2房1卫 、步梯02楼、089平、 ···· 碧水华庭(共6层)、带车位。 2房•云推 2024-10-12 13:54 231 信息员002 2024-10-12 14:48
48.0万、2房1卫 、电梯16楼、088平、 ···· 财富公馆(电梯共33层)。 2房•云推 2023-3-30 05:58 3638 信息员002 2024-8-14 14:14
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡房产云。在这里60秒看懂萍乡房产行情! ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 07:31

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块